Sonde d'accessibilité de la figure 25 de l'UL 1017 pour des ouvertures d'aspirateur 1,375 pouces ou plus
| Applied Standard: | UL 1017 | Applied Figure: | Le schéma 25 et 26 |
| Upper arm circumference-female-5th percentile: | 11,9 cm (4,685 dedans) | Shoulder to elbow length-male-95th percentile: | 16,8 cm (6,61 dedans) |
| Forearm circumference -femae-5th percentile: | 12,1 cm (4,76 dedans) | Lower arm length-male-95 percentile: | 22,7 cm (8,94 dedans) (coude à l'astuce de doigt) |
| High Light: | Sonde d'accessibilité du schéma 25,Sonde 1017 d'accessibilité d'UL |
||
Sonde d'accessibilité de la figure 25 de l'UL 1017 pour des ouvertures d'aspirateur 1,375 pouces ou plus
Aperçu de produit :
Cette sonde d'accessibilité est conçue et fabriquée selon UL1017 : 2018 figure 25 et schéma 26, CSA C22.2 No.243-17.etc. Ses dimensions s'appliquent à la tranche d'âge du mois 13-18 (mâle et femelle).
Cette sonde d'essai est employée pour examiner si le bras simulé touchera les parties courantes (telles que le rotor, la poulie, la ceinture, la vitesse, etc.) à l'intérieur de l'aspirateur pendant l'utilisation normale.
Paramètres techniques :
| Percentile du bras circumference-female-5th | 11,9 cm (4,685 dedans) |
| Épaule pour écarter le percentile d'un coup de coude de length-male-95th | 16,8 cm (6,61 dedans) |
| Circonférence d'avant-bras - percentile de femae-5th | 12,1 cm (4,76 dedans) |
| Percentile du bras inférieur length-male-95 | 22,7 cm (8,94 dedans) (coude à l'astuce de doigt) |
| Percentile minimum du dégagement diameter-female-5th de main | 3,49 cm (1,374 dedans) |
| Percentile de la main length-male-95th | 10,2 cm (4,016 dedans) |
| Percentile du doigt moyen length-male-95th | 4,5 cm (1,772 dedans) |
| Percentile du doigt moyen diameter-female-5th | 0,79 cm (0,311 dedans) |
| Note : | Toutes les dimensions s'appliquent à la tranche d'âge du mois 13-18 (mâle et femelle). |
| Matériel de sonde | Acier inoxydable |
Procédures d'essais :
Montré en tant que photo suivante, utilisant le bras d'essai pour simuler une main humaine touchant le logement d'aspirateur pour déterminer si la sonde d'essai peut toucher les pièces internes de l'aspirateur par le logement.
![]()