Clause 19 du contrôle IEC60335-2-9 de PLC d'appareillage d'essai de dysfonctionnement de grille-pain
| Applied Standard: | Le CEI 60335-2-9 | Applied Clause: | Clause 19,101 |
| Drive Mode: | Élém. élect. | Output Power: | 2KW |
| Control Method: | PLC avancé | Display & Operation: | 7" écran tactile |
| Cooling Time: | 0-999.9s réglable | Test Times: | 0-9999 peut être préréglé |
| High Light: | Appareillage d'essai de dysfonctionnement de grille-pain,Appareillage d'essai de dysfonctionnement du CEI 60335-2-9 |
||
Version d'écran tactile d'appareillage d'essai de dysfonctionnement des grille-pain IEC60335-2-9
Aperçu de produit :
Cet appareillage d'essai de dysfonctionnement de grille-pain répond aux exigences IEC60335-2-9 de la clause 19,101.
Cet appareillage d'essai adopte le contrôle avancé de PLC et l'affichage d'écran tactile, le temps d'essai et des cycles d'essai peuvent être préréglés, l'essai seront portés sur automatiquement après tout des paramètres sont placés bien, qui est facile pour l'opération.
Paramètres techniques
| Alimentation d'énergie | Conditions locales d'alimentation de l'énergie du client de match |
| Méthode de contrôle | Contrôle de PLC |
| Méthode d'affichage et d'opération | Écran tactile |
| Station d'essai | Simple |
| Mode d'entraînement | Élém. élect. |
| De puissance de sortie | 2KW |
| Temps d'intervalle | 0-999.9s réglable, peut être préréglé |
| Temps de refroidissement | 0-999.9s réglable, peut être préréglé |
| Cycles d'opération | 0-9999, peut être préréglé, le défaut 6 cycles |
| Temps d'essai | 0-9999, peut être préréglé, le défaut 500 fois |
| Temps d'intervalle | La période de pause du manipulateur en position de limite supérieure |
![]()