Appareillage de essai de flexion de 5.6.3.1 de clause du CEI 60245,1 pour vérifier des câbles
| Standard: | Le CEI 60245,1 | Clause: | 5.6.3.1 |
| Load current: | 0-25A | Load voltage: | 0-400V |
| Test speed: | 0.33m/S | Test route: | 1000±20mm |
| High Light: | Appareillage de essai de flexion de 5.6.3.1 de clause,Appareillage de essai de flexion du CEI 60245,1 |
||
Appareil de contrôle de flexibilité de charge statique de 5.6.3.1 de clause du CEI 60245,1 pour vérifier des câbles
L'information produit :
Cet appareil se conforme aux normes d'IEC60245-1-2008, clause 5.6.3.1 ; IEC60245-2-1998, clause 3,1 et schéma 1 ; IEC60227-1 : 2007, clause 5.6.3.1 ; IEC60227-2 : 2003, clause 3,1 et schéma 1 et etc. Il est conforme aux conditions standard appropriées de la force mécanique en plastique en caoutchouc des fils et des câbles fléchissant l'essai. Cet essai ne s'applique pas aux câbles flexibles avec des noyaux de section transversale nominale plus grands que 4mm2 et les câbles ayant plus de 18 noyaux se sont étendus dans plus de deux couches concentriques.
Paramètres techniques
| Norme | Le CEI 60245,1 |
| Clause | 5.6.3.1 |
| Chargez actuel | 0-25A |
| Tension de charge | 0-400V |
| Vitesse d'essai | 0.33m/S |
| Itinéraire d'essai | 1000±20mm |
| Temps d'essai | 0-999999, peut être préréglé |
| Noyau applicable | 2-18 |
| Diamètre de fil applicable | 0.2-4 millimètre de ² |
| Diamètre de poulie | 60,80,120,160,200mm (option de client, trois configurations standard) |
| Poids de combinaison | 0.5-8KG |
| Le défaut détectent | Interruption actuelle, court-circuit entre les conducteurs, essai et court-circuit entre les poulies |
![]()
![]()