Chambre de chauffe naturelle de vieillissement d'air de circulation de la clause 12.1.6 du CEI 60065 240L
| Applied standard: | Le CEI 60065 | Applied clause: | 12.1.6 |
| Inner chamber size: | 500*600*800mm (L*W*H) | Inner chamber material: | Acier inoxydable SUS#304 |
| Temperature range: | Droite ~300℃ | Temperature resolution: | 0,1 ° C |
| High Light: | chambre de chauffe de vieillissement de l'air 240L,Chambre de chauffe naturelle de vieillissement d'air de circulation,chambre de chauffe de vieillissement d'air de 300 ° C |
||
Chambre de chauffe naturelle de vieillissement d'air de circulation de la clause 12.1.6 du CEI 60065 240L
L'information produit :
Il est employé pour réaliser l'essai vieillissant thermique aux matériaux de polymère (plastiques, plastiques et isolants électriques comme : mise en gaine de fil et de câble, tube thermo-rétrécissable, essai en caoutchouc ou matériaux de PVC, et les composants isolants, ou utilisation pour le séchage, la cuisson, le traitement thermique et etc.
Caractéristiques :
1. Adopte à la méthode électronique de commande numérique de micro-ordinateur, précis, précis, stable et fiable.
2. Le paquet d'isolation de chambre est fait de silicium, haute température résistante, ne vieillissant jamais ; et un voyant à niveau visible est joint pour faciliter l'observation de l'échantillon pendant l'expérience.
3. Système de contrôle de P.I.D, double protection de surchauffe, sûr et fiable.
4. L'arrangement de température est simple, et l'opération est plus commode.
Le plateau d'attachement, peut être ajusté librement.
Paramètres techniques :
| Norme appliquée | Le CEI 60065 |
| Clause appliquée | 12.1.6 |
| La gamme de la température | Droite ~300℃ |
| Taille intérieure de chambre | 500*600*800mm (L*W*H) |
| Taille externe de chambre | 1060*700*1445mm |
| Les étagères d'essai | 2 plateaux |
| Minuterie | 0~9999 H M/S |
| Résolution de la température | 0,1 ° C |
| Fluctuation de la température | °C ±1 |
| Erreur de distribution | °C ±2.5 |
| Circulation d'air | Convection naturelle |
| Ventilation naturelle | 8~20 times/H |
| Vitesse de rotation de l'échantillon d'essai | 5~10r.p.m |
| Voyant à niveau visible | Fenêtre carrée |
| Matériel intérieur de chambre | Il est fait d'acier inoxydable SUS#304 |
| Matériel externe de chambre | Fait de la peinture de jet électrostatique |
| Poids net | Approximativement 120Kg |
| Alimentation d'énergie | C.A. 220V±10%, 50Hz |
![]()
![]()