| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
![]()
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Probe d'élévation de la température de surface |
| Normes applicables | La définition de l'équipement doit être conforme à la norme IEC 60335-1. |
| Mesure de la surface | Φ5 × 0,5 mm Disque de cuivre en conserve |
| Diamètre intérieur du tube en polycarbonate | Φ3 mm |
| Diamètre extérieur du tube en polycarbonate | Φ5 mm |
| Type de thermocouple | Φ0,3 mm thermocouple de type K |
| Force de contact | 4 ± 0,5 N |
| Diamètre de déflecteur | Φ50 mm |
| Épaisseur de déflecteur | Φ5 mm |
| Longueur du thermocouple | > 1 mètre |
| Température de mesure maximale | 80°C |
| Limitation de température | Limité par le matériau de tubes en polycarbonate |
| Inclure les accessoires | Thermomètre numérique UT320A |
| Plage de mesure du thermomètre | -50°C à 1000°C |
| Application du projet | Épreuves de température à la surface des appareils ménagers |
![]()
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Carton |
| Période De Livraison: | 5 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
![]()
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Probe d'élévation de la température de surface |
| Normes applicables | La définition de l'équipement doit être conforme à la norme IEC 60335-1. |
| Mesure de la surface | Φ5 × 0,5 mm Disque de cuivre en conserve |
| Diamètre intérieur du tube en polycarbonate | Φ3 mm |
| Diamètre extérieur du tube en polycarbonate | Φ5 mm |
| Type de thermocouple | Φ0,3 mm thermocouple de type K |
| Force de contact | 4 ± 0,5 N |
| Diamètre de déflecteur | Φ50 mm |
| Épaisseur de déflecteur | Φ5 mm |
| Longueur du thermocouple | > 1 mètre |
| Température de mesure maximale | 80°C |
| Limitation de température | Limité par le matériau de tubes en polycarbonate |
| Inclure les accessoires | Thermomètre numérique UT320A |
| Plage de mesure du thermomètre | -50°C à 1000°C |
| Application du projet | Épreuves de température à la surface des appareils ménagers |
![]()