| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Customized |
| Emballage Standard: | caisse en contreplaqué |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Développé conformément aux clauses 16.2, 16.4 et à la figure 6 de la norme CEI 60238:2016+A1:2017+A2:2020, cet équipement de test de couple vérifie les performances mécaniques et la durée de vie des douilles.
| Spécification | Couple | Configuration des poids |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Fixation filetée) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Fixation par coque extérieure) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Autre) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Effectuez le test en deux passes distinctes. Premièrement, serrez l'échantillon par son boîtier extérieur. Deuxièmement, fixez-le par l'entrée filetée, le dôme ou la plaque arrière, selon la conception de la douille.
Une fois les tests terminés, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage ni défaut susceptible d'affecter son fonctionnement normal.
|
|
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Customized |
| Emballage Standard: | caisse en contreplaqué |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Développé conformément aux clauses 16.2, 16.4 et à la figure 6 de la norme CEI 60238:2016+A1:2017+A2:2020, cet équipement de test de couple vérifie les performances mécaniques et la durée de vie des douilles.
| Spécification | Couple | Configuration des poids |
|---|---|---|
| E5 | 0,3 Nm | 6N |
| E10 | 0,3 Nm | 6N |
| E14 (Fixation filetée) | 0,5 Nm | 6N+4N |
| E14 (Fixation par coque extérieure) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E14 (Autre) | 1,2 Nm | 6N+4N+14N |
| E27 | 2 Nm | 6N+4N+14N+16N |
| E40 | 4 Nm | 6N+4N+14N+16N+40N |
Effectuez le test en deux passes distinctes. Premièrement, serrez l'échantillon par son boîtier extérieur. Deuxièmement, fixez-le par l'entrée filetée, le dôme ou la plaque arrière, selon la conception de la douille.
Une fois les tests terminés, l'échantillon ne doit présenter aucun dommage ni défaut susceptible d'affecter son fonctionnement normal.