Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Emballage Standard: | contreplaqué |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1 réglé par mois |
L'essai du CEI 62196-1 branche des goupilles pour l'essai de force de retrait de véhicule électrique
Aperçu de produit :
Ces prises d'essai et mesures (goupilles d'essai) sont faites d'acier de matrice, qui est antirouille et résistant à l'usure, elles sont les accessoires nécessaires pour l'essai de force de retrait pour les prises, les prise-débouchés et les connecteurs électriques de véhicule.
Prises d'essai :
Non : | Norme | Figure non : | Nom | Quantité |
1 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-I | 1h32 A, ADMISSION d'Essai-prise de VÉHICULE à C.A. de 250 V | 1 |
2 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilb | Test-plug1 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
3 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ild | Essai-VÉHICULE INLET2 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
4 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilf | Essai-VÉHICULE INLET3 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
5 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illa | 4h16 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 1 CONTACT PILOTE | 1 |
6 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illb | 6h32 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
7 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illc | Essai-prise 8 : 63 A, PRISE TRIPHASÉE de 480 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
8 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLE STANDARD 3-Ib Feuille 1 |
CONNECTEUR 10 de VÉHICULE d'essai | 1 |
9 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLES STANDARD BB DE CONFIGURATION COUPLEUR 250 DE VÉHICULE UN C.C DE 900 V Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 3-Iia |
CONNECTEUR 11 de VÉHICULE d'essai | 1 |
10 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | Feuille STANDARD 2 de la FEUILLE 3-IIIa | ADMISSION 12 de VÉHICULE d'essai | 1 |
11 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | VÉHICULE STANDARD INLETMODES 2, 3 ET 4 feuille 2 de la FEUILLE 3-Iva | ADMISSION 13 de VÉHICULE d'essai | 1 |
12 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | L'ADMISSION STANDARD de VÉHICULE de la FEUILLE 3-Ivb TOUS LES MODES couvrent 1 | ADMISSION 14 de VÉHICULE d'essai | 1 |
Diamètre nominal de goupille millimètre |
Diamètre de mesure millimètre +0 -0,01 |
Force totale minimum N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Note : La force minimum de retrait inclut déjà le poids de la mesure |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Customized |
Emballage Standard: | contreplaqué |
Période De Livraison: | 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | 1 réglé par mois |
L'essai du CEI 62196-1 branche des goupilles pour l'essai de force de retrait de véhicule électrique
Aperçu de produit :
Ces prises d'essai et mesures (goupilles d'essai) sont faites d'acier de matrice, qui est antirouille et résistant à l'usure, elles sont les accessoires nécessaires pour l'essai de force de retrait pour les prises, les prise-débouchés et les connecteurs électriques de véhicule.
Prises d'essai :
Non : | Norme | Figure non : | Nom | Quantité |
1 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-I | 1h32 A, ADMISSION d'Essai-prise de VÉHICULE à C.A. de 250 V | 1 |
2 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilb | Test-plug1 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
3 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ild | Essai-VÉHICULE INLET2 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
4 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Ilf | Essai-VÉHICULE INLET3 : 63 A, A TRIPHASÉ OU 70 DE 480 V, MONOPHASÉ DE 250 V | 1 |
5 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illa | 4h16 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 1 CONTACT PILOTE | 1 |
6 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illb | 6h32 A, PRISE MONOPHASÉE d'Essai-prise de 250 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
7 | Le CEI de © d'IEC62196-2/Ed.3/CDV (E) | Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 2-Illc | Essai-prise 8 : 63 A, PRISE TRIPHASÉE de 480 V AVEC 2 CONTACTS PILOTES | 1 |
8 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLE STANDARD 3-Ib Feuille 1 |
CONNECTEUR 10 de VÉHICULE d'essai | 1 |
9 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | FEUILLES STANDARD BB DE CONFIGURATION COUPLEUR 250 DE VÉHICULE UN C.C DE 900 V Feuille STANDARD 1 de la FEUILLE 3-Iia |
CONNECTEUR 11 de VÉHICULE d'essai | 1 |
10 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | Feuille STANDARD 2 de la FEUILLE 3-IIIa | ADMISSION 12 de VÉHICULE d'essai | 1 |
11 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | VÉHICULE STANDARD INLETMODES 2, 3 ET 4 feuille 2 de la FEUILLE 3-Iva | ADMISSION 13 de VÉHICULE d'essai | 1 |
12 | Le CEI de © d'IEC62196-3/Ed.2/CDV (E) | L'ADMISSION STANDARD de VÉHICULE de la FEUILLE 3-Ivb TOUS LES MODES couvrent 1 | ADMISSION 14 de VÉHICULE d'essai | 1 |
Diamètre nominal de goupille millimètre |
Diamètre de mesure millimètre +0 -0,01 |
Force totale minimum N |
5 | 4,80 | 2,5 |
6 | 5,80 | 5 |
7 | 6,80 | 5 |
8 | 7,80 | 10 |
10 | 9,80 | 15 |
12 | 11,80 | 20 |
Note : La force minimum de retrait inclut déjà le poids de la mesure |